Deutsch | English

Treibhausgasemissionen in Österreich

print page

Treibhausgasemissionen in Österreich: Juni 2008

Luftemissionen Treibhausgaspotenzial (GWP)

CO2
1
CH4
21
N2O
310
F-Gase
gesamt
140 bis
23.900
 Gesamt
Basisjahr (1990)  61,93  9,18 6,34 1,6  79,05
1991  65,48  9,15 6,68 1,79  83,1
1992   60,04  8,86 6,28 1,21  76,39
1993   60,41  8,83 6,11 1  76,35
1994  60,76  8,64 6,54 1,25  77,19
1995  63,66  8,52 6,64 1,48  80,3
1996  67,33  8,33 6,33 1,63  83,62
1997  67,15  8,06 6,35 1,64  83,2
1998  66,81  7,94 6,43 1,45  82,63
1999   65,34  7,76 6,36 1,29  80,75
2000  65,96  7,6 6,25 1,3  81,11
2001  70,04  7,49 6,11 1,41  85,05
2002  71,71  7,36  6,1 1,51  86,68
2003  77,97  7,3760,5 1,56147,4
2004  77,14  7,22 5,29 1,53  91,18
2005  79,65  7,06 5,26 1,32  93,29
2006  77,28  6,94 5,40 1,47  91,09
Basisjahr bis 2006+24,5%-24,5%14,3% -8,2%+15,1%
Anteile 2006   84,8   7,6  5,9   1,6  100%




Quelle: Umweltbundesamt Juni 2008

In der Tabelle sind die anthropogenen Emissionen der Treibhausgase CO2, CH4, N2O und der fluorierten Gase (F-Gase) entsprechend ihrem unterschiedlichen Treibhauspotenzial (GWP, Global Warming Potential) dargestellt.

Seit 1990 ist der Ausstoß an Kohlendioxid in Österreich um 24,5% gestiegen. Im Gegensatz dazu konnten die CH4-Emissionen im selben Zeitraum um 24,5 % reduziert werden, die N2O-Emissionen sanken um 14,3 % und die Emissionen der F-Gase nahmen um 8,2% ab.

Kohlendioxid war im Jahr 2006 mit einem Anteil von 84,8% hauptverantwortlich für die hohe Summe an Treibhausgasen. Methan verursachte im selben Jahr 7,6% der Treibhausgase, gefolgt von Lachgas mit 5,9% und den F-Gasen mit insgesamt 1,6%.